alwaysdata
alwaysdata est un hébergeur français indépendant proposant mutualisé, domaines, PaaS et serveurs dédiés, avec support en français.
Annuaire
Des plateformes qui déploient une application depuis son code (Git, conteneurs) sans gérer de serveur.
19 prestataires
alwaysdata est un hébergeur français indépendant proposant mutualisé, domaines, PaaS et serveurs dédiés, avec support en français.
Amazon Web Services est la filiale cloud d’Amazon, avec des services d’infrastructure, de déploiement, de stockage, de sécurité et de domaine.
Bunny.net est un fournisseur slovène de CDN et de services cloud associés, avec stockage, vidéo, DNS, WAF et conteneurs distribués.
Clever Cloud est un PaaS français basé à Nantes, centré sur le déploiement applicatif depuis Git, avec stockage et bases managées.
Cloudflare est un fournisseur américain de CDN, DNS, sécurité, stockage objet et plateformes de déploiement pour sites et applications web.
DigitalOcean est un fournisseur cloud américain coté au NYSE, orienté développeurs, startups et PME, avec VPS, PaaS et stockage.
Elestio est un service PaaS irlandais qui déploie et maintient des logiciels open source managés sur le cloud choisi par le client.
Fastly est une plateforme edge américaine proposant CDN, sécurité et déploiement serverless, avec une offre gratuite permanente.
Fly.io est un PaaS américain destiné au déploiement d’applications sur des machines virtuelles pilotables par API, avec des régions en Europe.
GitHub Pages est un service de publication de sites statiques depuis un dépôt GitHub, gratuit pour les dépôts publics, avec domaine personnalisé possible.
Google Cloud est la plateforme cloud de Google LLC, avec cloud public, PaaS, stockage, CDN et sécurité, et des régions annoncées en Europe.
Heroku est une plateforme PaaS de Salesforce pour déployer des applications dans des conteneurs managés, avec services de données associés.
Microsoft Azure est la plateforme cloud public de Microsoft, avec services de calcul, stockage, déploiement, CDN et régions en France et en Europe.
Netlify est une plateforme PaaS de build, déploiement et fonctions serverless pour sites et applications web, fondée en 2014.
Railway est une plateforme PaaS américaine lancée en 2020, pensée pour déployer des applications et services sans gérer l’infrastructure.
Render est une plateforme PaaS de déploiement d’applications, avec services web, sites statiques, tâches de fond et Postgres managé.
Scaleway est un fournisseur cloud français du groupe iliad, avec cloud public, serveurs, stockage, domaines et services PaaS.
Upsun, ancien Platform.sh, est un PaaS multicloud français pour déployer des applications web sur plusieurs clouds publics.
Vercel est une plateforme de déploiement et de CDN pour applications web, liée à Next.js, avec une offre gratuite personnelle.
| Prestataire | Siège | Création | Centres de données | Certifications | Support FR | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alwaysdata | Paris, France | 2006 | Paris (France) | - | Oui | Oui |
| Amazon Web Services | Seattle, États-Unis | 2006 | Paris (France), Zurich (Suisse) | HDS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018… | Non | Oui |
| Bunny.net | Ljubljana, Slovénie | 2014 | Londres (Royaume-Uni), Stockholm (Suède), Francfort (Allemagne) (+12) | ISO 27001 | n. c. | Non |
| Clever Cloud | Nantes, France | 2010 | Paris (France), Roubaix (France), Gravelines (France) (+5) | ISO 27001, HDS | Oui | n. c. |
| Cloudflare | San Francisco, États-Unis | 2009 | Paris (France), Marseille (France), Lyon (France) (+5) | ISO 27001, ISO 27701, PCI DSS, SOC 2 | Non | Oui |
| DigitalOcean | Broomfield, États-Unis | 2011 | Amsterdam (Pays-Bas), Francfort (Allemagne), Londres (Royaume-Uni) | SOC 2, SOC 3 | n. c. | Oui |
| Elestio | Dublin, Irlande | 2022 | n. c. | ISO 27001, SOC 2 | n. c. | n. c. |
| Fastly | San Francisco, États-Unis | 2011 | Paris (France), Marseille (France), Bruxelles (Belgique) | ISO 27001, SOC 2, PCI DSS | n. c. | Oui |
| Fly.io | États-Unis | n. c. | Paris (France), Amsterdam (Pays-Bas), Francfort (Allemagne) (+2) | SOC 2 | n. c. | Non |
| GitHub Pages | San Francisco, États-Unis | 2008 | n. c. | - | n. c. | Oui |
| Google Cloud | Mountain View, États-Unis | 2008 | Paris (France), Saint-Ghislain (Belgique), Zurich (Suisse) | HDS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018… | Oui | Oui |
| Heroku | San Francisco, États-Unis | 2007 | Dublin (Irlande), Francfort (Allemagne), Londres (Royaume-Uni) | ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1… | n. c. | Non |
| Microsoft Azure | Redmond, États-Unis | 2010 | Paris (France), Marseille (France), Bruxelles (Belgique) (+2) | HDS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018… | Oui | Oui |
| Netlify | San Francisco, États-Unis | 2014 | Paris (France) | ISO 27001, ISO 27018, SOC 2, PCI DSS | n. c. | Oui |
| Railway | États-Unis | 2020 | Amsterdam (Pays-Bas) | SOC 2, SOC 3 | n. c. | Oui |
| Render | San Francisco, États-Unis | n. c. | Francfort (Allemagne) | ISO 27001, SOC 2 | n. c. | Oui |
| Scaleway | Paris, France | 2000 | Paris (France), Amsterdam (Pays-Bas), Varsovie (Pologne) (+1) | ISO 27001, HDS | Oui | n. c. |
| Upsun | Paris, France | 2010 | Gravelines (France), Paris (France), Zurich (Suisse) | ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, HIPAA | n. c. | Non |
| Vercel | San Francisco, États-Unis | 2015 | Paris (France) | ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, TISAX | n. c. | Oui |
n. c. : non communiqué par le prestataire. Informations relevées sur les sites officiels des prestataires ; elles peuvent évoluer. Une erreur, un prestataire à ajouter ? Écrivez-nous.